专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1872%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1322-1324期 | 小 | 1322期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1318期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1316期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1314期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1313期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1308期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 大 | 1306期 4连中 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1305期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1304期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 大 | 1303期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 大 | 1297期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1296期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1295期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1287期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1285期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1280期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1279期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1276期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1262期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1260期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 大 | 1257期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1255期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1252期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 大 | 1248期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1244期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1241期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 1,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
江苏福彩快三计划女士守号三年无收获 改机…
彩票资讯记者从安徽省福彩中心获悉,双色球第2013129期合肥三孝口福彩第34010122号站点中出的1250万元大奖得主,大小计划中奖期结果状态在间隔一天之后,得主突然......
dafa在线最新登陆网址七旬老伯为健脑买彩…
开奖公告信息时报讯 (记者 陈学钢 通讯员 黄英杰) 11月3日晚,快三大小单双色球第13129期开奖,当期中山彩民幸运中得5注单注奖金为29.9万元的二等奖,这5注二等奖......
验证激活手机送18彩金生意人6元中得双色球…
走势图表正当全国人民喜迎春节之际,赣州彩民胡先生(化姓)意外收获了一笔巨额奖金647万元。他抓住双色球春节休市前最后一期开奖,凭借一张6元的单式双色球彩票......
奔驰宝马老虎机单机17人合买团擒双色球590…
彩票资讯双色球2019010期开奖后,河北迎来了今年第一注双色球大奖衡水市枣强县新屯乡信用社13180166站17位彩民合买9+2复式命中一等奖1注、二等奖1注、三等奖18注......
棋牌送58彩金游戏小伙商场购物顺便买彩票 …
开奖公告近日,加拿大两名男子买彩票就中了130万加元,结果他们却只领了一半!原来他们是要一次性拿到钱。图为乐透开奖机示意图 买彩票中大奖是许多人梦寐以求的......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!